Bebivita Iltapuuro ilman lisättyä sokeria, keksi-banaani, 500 g
Herkullinen ilta-ateria
6,29 €
(12,58 € / kg, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- 5 kuukauden iästä alkaen
- Sisältää kivennäisaineita ja vitamiineja
- Valmistettu saksalaisista kekseistä
Kuvaus
Bebivita-iltapuuro on herkullinen ja täyttävä ilta-ateria 5 kuukauden iästä alkaen.
Ilman lisättyä sokeria tai makeuttavia mehutiivisteitä valmistettu puuro hurmaa banaanin ja keksin maulla. Sen valmistuksessa käytetään Saksassa valmistettuja keksejä.
Puuro on helppo valmistaa, ja se sisältää pienokaiselle tärkeitä kivennäisaineita, kuten kalsiumia ja rautaa, sekä A-, D-, E- ja C-vitamiinia ja B1-vitamiinia.
| Tuotenro.: | MM-DA11305-01 |
|---|---|
| Sisältö: | 500 g |
| EAN: | 4018852036845 |
| Valmistajan nro: | DA11305-01 |
| Merkit: | Bebivita |
| Ikäsuositus: | Alkaen 5 kk |
| Laatusinetit: | U-/EU:n ulkopuolisen tuotannon luomumerkintä |
| Säilytysohje: | Avaamisen jälkeen, käytä kolmen viikon sisällä, Säilytä huoneenlämmössä, Säilytä kuivassa paikassa |
| Ominaisuudet: | Ei lisättyä sokeria |
Ainesosat
36 % Täysjyväjauhoja, herajauhe, 17 % rasvaton maitojauhe, kasviöljyt (auringonkukkaöljy, rypsiöljy), 5 % banaanihiutaleet, 4 % Evästeet (vehnäjauho, herajauhe, Butter, vehnätärkkelys), Calciumcarbonat, Vitaminmischung (Vitamin C (Ascorbinsäure), E-vitamiini, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin A, D-vitamiini), rautadifosfaatti, Kaliumjodata
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | pro 100 g zubereiteter Brei | pro Portion (45 g Pulver + 150 ml Wasser) | pro 100 g Pulver |
|---|---|---|---|
| energia | 419 / 100 kj / kcal | 821 / 196 kj / kcal | 1821 / 435 kj / kcal |
| rasva | 2,7 g | 5,4 g | 11,9 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,3 g | 0,6 g | 1,4 g |
| hiilihydraatit | 14,9 g | 29 g | 64,5 g |
| josta sokeri[1] | 8,2 g | 15,9 g | 35,4 g |
| kuidut | 1,2 g | 2,4 g | 5,4 g |
| proteiini | 3,4 g | 6,7 g | 14,8 g |
| suola[2] | 0,08 g | 0,13 g | 0,28 g |
| natrium | 0,03 g | 0,05 g | 0,11 g |
- Zutaten enthalten von Natur aus Zucker.
- errechnet aus dem natürlichen Gehalt der Zutaten
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | pro 100 g zubereiteter Brei | pro Portion (45 g Pulver + 150 ml Wasser) | pro 100 g Pulver |
|---|---|---|---|
| Calcium | 92 mg | 180 mg | 400 mg |
| rauta | 1,3 mg | 2,5 mg | 5,5 mg |
| jodi | 10 µg | 20 µg | 45 µg |
| A-vitamiini | 88 µg | 171 µg | 380 µg |
| D-vitamiini | 1,6 µg | 3,1 µg | 6,9 µg |
| E-vitamiini (tokoferoli) | 1,1 mg | 2,2 mg | 4,8 mg |
| C-vitamiini (askorbiinihappo) | 10 mg | 20 mg | 45 mg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 0,15 mg | 0,29 mg | 0,65 mg |
| Alpha-Linolensäure | 0,09 g | 0,17 g | 0,37 g |
Vauvan puuron valmistus
Tärkeää tietoa Baby Cereal -tuotteen käytöstä
Tärkeää tietoa hampaiden terveydestä
Lakisääteinen virhevastuu & valmistajan tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | Bebivita GmbH, Zeughausstr. 3, 85276 , Reisgang, Itävalta, www.bebivita.de |
|---|
Lisätietoja: https://europa.eu/youreurope/virhevastuu
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Bebivita Iltapuuro ilman lisättyä sokeria, keksi-banaani
Uusimmat artikkelimme:
Tutustu kauppaan Piccantino Finnand:
-
Suomi: Ilmainen vakiotoimitus alkaen 99,00 €
-
Ilmainen
palautuslähetys Yli 13.600 tuotetta
Turvallinen maksu
SSL-suojauksella