HiPP Lehmänmaitopohjainen äidinmaidonkorvike vauvoille – COMFORT-erityisvalmiste, 600 g
Helpotusta vauvan ja vanhemman arkeen alusta alkaen
17,19 €
(28,65 € / kg, sis. 13,5% alv.
- Sopii syntymästä alkaen
- Alennettu laktoosipitoisuus
- Vähän allergeeneja ja runsaasti ravintoaineita
Kuvaus
HiPP Comfort on erityisvalmiste vauvoille ensimmäisten elinviikkojen ja -kuukausien aikana. Erityisvalmiste auttaa pehmentämään ja tasapainottamaan ulostetta. Se sisältää luonnollisia maitohappobakteereja, jotka on alun perin saatu äidinmaidosta. Laktoosipitoisuus on alennettu, proteiini on pilkottu ja rasvahappokoostumus muistuttaa erityisen paljon äidinmaidon rasvahappoja. Lisäksi valmiste sisältää kaikki tärkeät ravintoaineet. Valmiste sisältää vain vähän allergeeneja, joten se sopii myös allergioille alttiille vauvoille.
Valmistus: Kiehauta vesi 100 °C:seen ja anna sen jäähtyä noin 40 °C:seen. Mittaa haluttu määrä vettä tuttipulloon ja lisää HiPP Comfort -jauhe. Sulje pullo huolellisesti ja ravista voimakkaasti. Tarkista lämpötila vielä huolellisesti ennen syöttämistä!
Annostusohje:
Huomioithan, että juomamäärä ja syöttötiheys voivat vaihdella yksilöllisesti – vauvan ei tarvitse välttämättä juoda koko pullollista. Käytä aina vain pakkauksen mukana toimitettua mittalusikkaa.
| Ikä | Pullollista päivässä | Valmis korvike (ml) | Keitetty vesi (ml) | Mittalusikoita |
|---|---|---|---|---|
| 1.–2. viikko* | 7–8 | 70 | 60 | 2 |
| 3.–4. viikko | 5–7 | 100 | 90 | 3 |
| 5.–8. viikko | 5–6 | 135 | 120 | 4 |
| 3.–4. kuukausi | 5 | 170 | 150 | 5 |
| 5. kuukausi** | 4–5 | 200 | 180 | 6 |
| 6. kuukaudesta alkaen | 4 | 235 | 210 | 7 |
* Ellei lääkäri ole suositellut toisin.
** Viidennestä kuukaudesta alkaen voidaan lääkärin kanssa keskustellen aloittaa sose- tai puuroateriat. Jokainen sose- tai puuroateria korvaa tällöin yhden pullollisen.
Vinkki: Tärkeää tietoa löydät alapuolella olevista kahdesta välilehdestä sekä PDF-tiedostosta!
| Tuotenro.: | MM-2313 |
|---|---|
| Sisältö: | 600 g |
| EAN: | 4062300406254 |
| Valmistajan nro: | 2313 |
| Merkit: | HiPP |
| Ikäsuositus: | Alkaen 0 kk |
| Alkuperä: | Saksa |
| Saatta sisältää: | D - kala, G - maito |
| Säilytysohje: | Avaamisen jälkeen siirrä jääkaappiin ja käytä muutaman päivän aikana |
Ainesosat
laktoosi, maltodekstriini, kasviöljyt (palmuöljy[2], rypsiöljy, auringonkukkaöljy), tärkkelys, Beta-Palmitat (palmuöljy, auringonkukkaöljy), hydrolysoitu heraproteiini, Galactooligosaccharide aus Lactose, Calciumorthophosphate, Ruokarasvahappojen mono- ja diglyseridien sitruunahappoesterit (472 c)[1], Kaliumkloridi, Fischöl, koliini, Mortierella alpina-Öl, L-fenyylialaniini, L-tyrosiini, Kaliumhydroxid, Magnesiumkloridi, Natriumcitrat, natriumhydroksidi, L-Arginin, Natriumselenit, L-tryptofaani, Calciumcarbonat, L-Histidin, sinkkisulfaatti, Kalsiumkloridi (E509), Inositol, Kaliumjodata, Eisensulfat, L-Carnitin, E-vitamiini, Pantothensäure, Maitohappoviljelmät (Limosilactobacillus fermentum hereditum®), Niacin, kuparisulfaatti, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin A, Vitamin B2 (Riboflavin), Mangaanisulfaatti, B6-vitamiini, Metafolin® (kalsium-L-metyylifolaatti) (3) (Calcium-L-methylfolat), Vitamin K, Biotin, D-vitamiini, B12-vitamiini (kobalamiini)
- Emulgointiaineet
- kestävästä viljelystä
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | pro 100 ml trinkfertiger Nahrung |
|---|---|---|
| energia | 2139 / 511 kj / kcal | 276 / 66 kj / kcal |
| rasva | 27,8 g | 3,6 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 12,4 g | 1,6 g |
| josta monotyydyttymättömät rasvahapot | 11 g | 1,4 g |
| josta monityydyttymättömät rasvahapot | 4,4 g | 0,6 g |
| josta ALA (alfa-linoleenihappo) | 0,4 g | 0,05 g |
| josta DHA (Docosahexaensäure) | 103 mg | 13,2 mg |
| josta Linolihappo (omega-6) | 3,67 g | 0,47 g |
| josta ARA (Arachidonsäure) | 103 mg | 13,2 mg |
| hiilihydraatit | 54,3 g | 7 g |
| josta sokeri | 23,1 g | 3 g |
| josta laktoosi[1] | 20,7 g | 2,7 g |
| josta Inositol | 33 mg | 4,2 mg |
| josta tärkkelys | 11,7 g | 1,5 g |
| kuidut | 2,4 g | 0,3 g |
| proteiini[2] | 9,8 g | 1,25 g |
| josta tauriini | 4,8 mg | 0,6 mg |
| josta L-Carnitin | 9 mg | 1,2 mg |
| suola | 1 g | 0,05 g |
- natürlicher Milchzucker
- hydrolisiertes Molkenprotein (aus Kuhmilch)
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per annos (100 g) | in 100 ml trinkfertiger Nahrung[1] |
|---|---|---|
| suola | 0,4 g | 0,05 g |
| natrium | 160 mg | 20 mg |
| kalium | 594 mg | 76 mg |
| Chlorid | 461 mg | 59 mg |
| Calcium | 399 mg | 51 mg |
| Phosphor | 229 mg | 30 mg |
| magnesium | 35 mg | 4,5 mg |
| rauta | 4,7 mg | 0,6 mg |
| sinkki | 3,9 mg | 0,5 mg |
| kupari | 0,41 mg | 0,053 mg |
| mangaani | 0,039 mg | 0,005 mg |
| fluoridi | 0,039 mg | 0,005 mg |
| seleeni | 30 µg | 3,8 µg |
| kromi | 5,5 µg | 0,7 µg |
| molybdeeni | 18 µg | 2,3 µg |
| jodi | 114 µg | 15 µg |
| A-vitamiini | 420 µg | 54 µg |
| D-vitamiini | 12 µg | 1,5 µg |
| E-vitamiini (tokoferoli) | 5,5 mg | 0,7 mg |
| K-vitamiini | 40 µg | 5,1 µg |
| C-vitamiini (askorbiinihappo) | 69 mg | 8,9 mg |
| B1-vitamiini | 0,39 mg | 0,05 mg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 0,4 mg | 0,051 mg |
| niasiini | 2,6 mg | 0,34 mg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 0,22 mg | 0,029 mg |
| B9-vitamiini (foolihappo) | 78,1 µg | 10 µg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0,8 µg | 0,1 µg |
| Biotin | 12 µg | 1,5 µg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 2,6 mg | 0,34 mg |
| Cholin | 195 mg | 25 mg |
- Standardauflösung: 12,8g Hipp Comfort Spezialnahrung + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Nahrung.
Tärkeää tietoa käytöstä
HiPP laatuominaisuudet
Lakisääteinen virhevastuu & valmistajan tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Georg-Hipp-Str. 7, 85276 , Pfaffenhofen (Ilm), Saksa, www.hipp.at |
|---|
Lisätietoja: https://europa.eu/youreurope/virhevastuu
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta HiPP Lehmänmaitopohjainen äidinmaidonkorvike vauvoille – COMFORT-erityisvalmiste
3 kirjoitettua arvostelua muilla kielillä
| 5 tähteä | | 5 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 tähteä | | 0 | (0%) |
| 3 tähteä | | 0 | (0%) |
| 2 tähteä | | 0 | (0%) |
| 1 tähti | | 0 | (0%) |
5 arvostelua
Kielellä suomi ei löydy yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 3 arvostelua löytyy muilla kielillä.
- Ei arvosteluja
Uusimmat artikkelimme:
Tutustu kauppaan Piccantino Finnand:
-
Suomi: Ilmainen vakiotoimitus alkaen 99,00 €
-
Ilmainen
palautuslähetys Yli 13.600 tuotetta
Turvallinen maksu
SSL-suojauksella