Lebenswert bio Luomumaitopohjainen äidinmaidonkorvike 1, 500 g
Lisämaitona tai ainoaksi pulloruokinnaksi
8,99 €
(17,98 € / kg, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Sopii käytettäväksi syntymästä alkaen
- Tarkoin valvotut raaka-aineet
- Riittää noin 37 annokseen
Samankaltaiset tuotteet
Kuvaus
Lebenswert luomu -äidinmaidonkorvikkeen 1 valmistuksessa käytettävä maito on peräisin yksinomaan luomutiloilta, ja sen tuotantoa valvotaan Bioland-yhdistyksen tiukkojen ohjeiden mukaisesti. Korvike sopii syntymästä alkaen ainoaksi pulloruoaksi tai lisämaidoksi.
Yleisesti suositellaan kuitenkin täysimetystä ensimmäisten kuuden kuukauden ajan. Älä siksi siirry äidinmaidonkorvikkeeseen keskustelematta asiasta etukäteen terveydenhuollon ammattilaisen, kuten lastenlääkärin, kätilön tai imetysohjaajan, kanssa.
Annostelu: Huomaathan, että alla olevassa taulukossa ilmoitetaan ainoastaan suuntaa-antavat suositusmäärät. Voit ruokkia vauvaasi korvikkeella hänen tarpeidensa mukaan. Vauva saa siis juoda niin paljon ja niin usein kuin haluaa.
| Ikä | Pulloruokintaa päivässä | Valmis juoma (ml) | Mittalusikallisia (= 4,4 g jauhetta) | Keitettyä vettä (ml) |
| 1. viikko | lääkärin ohjeen mukaan | lääkärin ohjeen mukaan | lääkärin ohjeen mukaan | lääkärin ohjeen mukaan |
| 2.–4. viikko | 5–7 | 100 | 3 | 90 |
| 2. kuukausi | 5–6 | 130 | 4 | 120 |
| 3.–4. kuukausi | 5–6 | 165 | 5 | 150 |
| 5.–6. kuukausi | 3–5 | 200 | 6 | 180 |
Vakiosekoitus:
13,2 g Lebenswert luomu -äidinmaidonkorviketta 1 + 90 ml vettä = 100 ml valmista juomaa. Jauhe riittää noin 37 annokseen à 100 ml.
Valmistus ja säilytys: Tarkat ohjeet korvikkeen oikeaan valmistamiseen sekä muut tärkeät käyttöä koskevat tiedot löydät tämän sivun ainesosaluettelon alapuolella olevista avattavista osioista.
| Tuotenro.: | XDK-HOL-3153400 |
|---|---|
| Sisältö: | 500 g |
| EAN: | 7640161878396 |
| Valmistajan nro: | 3153400 |
| Merkit: | Lebenswert bio |
| Alkuperä: | Itävalta, Saksa |
Ainesosat
Entrahmte Milch[1], Molkenerzeugnis[3] (teilentmineralisiertes Molkenpulver[3]), Pflanzliche Öle (palmuöljy[4], rypsiöljy[3], Sonnenblumenöl[3]), Lactose[3], Calciumcarbonat, L-tyrosiini, Kaliumkloridi, Fischöl[2], Magnesiumkloridi, Calciumchlorid, Calciumhydroxid, koliini, Natriumchlorid, L-tryptofaani, Inositol, Rautalaktaatti, Vitamin C, sinkkisulfaatti, E-vitamiini, Niacin, Pantothensäure, kuparisulfaatti, Vitamin A, Vitamin B1, Mangaanisulfaatti, B6-vitamiini, Kaliumjodat, Folsäure, Natriumselenaatti, Vitamin K, D-vitamiini, Biotin
- 100g Säuglingsmilchpulver werden aus 153 ml Bioland-Magermilch hergestellt,
- enthält DHA - gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben
- luonnonmukaisesta maataloudesta
- kestävästä viljelystä
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | pro 100 g Produkt | pro 100 ml trinkfertige Nahrung[1] |
|---|---|---|
| energia | 2131 / 509 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| rasva | 27,1 g | 3,6 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 7,6 g | 1 g |
| josta monotyydyttymättömät rasvahapot | 14,7 g | 1,9 g |
| josta monityydyttymättömät rasvahapot | 4,8 g | 0,6 g |
| josta LA (linolihappo) | 4200 mg | 554 mg |
| josta α-linoleenihappo | 370 mg | 49 mg |
| josta DHA | 108 mg | 14,3 mg |
| hiilihydraatit | 56,1 g | 7,41 g |
| josta sokeri | 56,1 g | 7,41 g |
| josta Lactose | 55,5 g | 7,3 g |
| proteiini | 10,2 g | 1,3 g |
| suola | 0 g | 0 g |
- 100 ml trinkfertige Nahrung bestehen aus 13,2g Lebenswert bio Anfangsmilch 1 und 90 ml abgekochtem Wasser.
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | pro 100 g Produkt | pro 100 ml trinkfertige Nahrung[1] |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 392 µg | 51,7 µg |
| D-vitamiini (kalsiferoli) | 12 µg | 1,6 µg |
| E-vitamiini (tokoferoli) | 11 mg | 1,5 mg |
| C-vitamiini | 58 mg | 7,7 mg |
| B1-vitamiini (tiamiini) (Thiamin/Thiamine) | 0,61 mg | 0,081 mg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 1,5 mg | 0,2 mg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 3,2 mg | 0,42 mg |
| B6-vitamiini | 0,43 mg | 0,056 mg |
| foolihappo | 105 µg | 13,9 µg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0,9 µg | 0,12 µg |
| biotiini | 12 µg | 1,6 µg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 4,6 mg | 0,61 mg |
| kalium | 660 mg | 87,1 mg |
| Calcium | 497 mg | 65,6 mg |
| Phosphor | 295 mg | 38,9 mg |
| magnesium | 60 mg | 7,92 mg |
| rauta | 4,5 mg | 0,59 mg |
| sinkki | 3,3 mg | 0,44 mg |
| kupari | 0,38 mg | 0,05 mg |
| mangaani | 0,13 mg | 0,017 mg |
| fluoridi | 0,04 mg | 0,005 mg |
| seleeni | 26 µg | 3,4 µg |
| jodi | 103 µg | 13,6 µg |
| natrium | 192 mg | 25 mg |
| laktoosi | 55,5 g | 7,3 g |
| K-vitamiini | 61 µg | 8,1 µg |
| Cholin | 152 mg | 20 mg |
| inositoli | 59 mg | 7,8 mg |
| L-karnitiini | 15 mg | 2 mg |
| foolihappo | 175 µg | 23,1 µg |
| kloridi | 381 mg | 50,3 mg |
- 100 ml trinkfertige Nahrung bestehen aus 13,2g Lebenswert bio Anfangsmilch 1 und 90 ml abgekochtem Wasser.
Vihjeitä valmistukseen
Tärkeää tietoa käytöstä
Lakisääteinen virhevastuu & valmistajan tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | Holle baby food AG, Berner Weg 23, 79539, Lörrach, Saksa, www.holle.de |
|---|
Lisätietoja: https://europa.eu/youreurope/virhevastuu
Sopii hyvin tähän
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Lebenswert bio Luomumaitopohjainen äidinmaidonkorvike 1
Uusimmat artikkelimme:
Tutustu kauppaan Piccantino Finnand:
-
Suomi: Ilmainen vakiotoimitus alkaen 99,00 €
-
Ilmainen
palautuslähetys Yli 13.600 tuotetta
Turvallinen maksu
SSL-suojauksella