Stay Spiced! Spice Cube Deluxe -joulukalenteri, 1.436 g
Monipuolinen maustesetti runsailla annoksilla luoviin resepti-ideoihin
159,99 €
(111,41 € / kg, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Monipuoliset aromit
- Mukana 2 yllätystä
- 22 yksittäistä maustetta ja mausteseosta
Kuvaus
Stay Spiced! -merkin Spice Cube Deluxe -joulukalenteri tuo adventtiaikaan monipuolisen maustemaailman, jolla viimeistelet ruoanlaittoa juhlakautta odotellessa. 24 luukun takaa paljastuu huolella valittuja yksittäisiä mausteita, vivahteikkaita mausteseoksia runsaissa 170 ml:n purkeissa sekä pienissä maistenäytteissä ja lisäksi kaksi yllätystä. Voimakkaat aromit, pikantit seokset ja hienostuneet yrtit innostavat joka päivä uusiin kulinaarisiin kokeiluihin.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:
- Runsas maustesetti: Sisältää reilunkokoisia purkkeja ja käteviä näytteitä.
- Aromien monipuolisuus: Tarjoaa pikantteja, hienostuneita ja voimakkaita makuvivahteita.
- Erityiset lisät: Mukana kaksi ainutlaatuista yllätystä.
Lyhyesti:
Stay Spiced! -merkin Spice Cube Deluxe -joulukalenteri tuo vaihtelua joulua edeltävään aikaan ja rikastuttaa jokapäiväistä ruoanlaittoa. Valikoima sisältää luonnollisia yksittäisiä mausteita ja huolella tasapainotettuja mausteseoksia, jotka sopivat monipuolisesti lihalle, kalalle, kasviksille ja herkullisiin dippeihin.
Runsaiden alkuperäispakkausten ja pienempien kokeilukokojen yhdistelmä tarjoaa vaihtelevia makuvivahteita niin nopeisiin arki-illan ruokiin kuin näyttäviin juhlamenuihin. Aromaattiset ainesosat ilahduttavat ruoanlaitossa myös juhlakauden jälkeen ja innostavat kokeilemaan uusia resepti-ideoita. Lisäksi kahden luukun takaa paljastuu erityinen yllätys.
| Tuotenro.: | SW-98017x |
|---|---|
| Sisältö: | 1.436 g |
| EAN: | 9010084521910 |
| Valmistajan nro: | 98017x |
| Merkit: | Stay Spiced! |
| Säilytysohje: | Säilytä viileässä & kuivassa paikassa |
| Ominaisuudet: | Ei keinotekoisia makuaineita, Ei arominvahventeita |
Ainesosat
Demerara raakaruokosokeri, leivontasokeri, karamellisokeri, omenajauhe, kaneli (Cinnamomum), Zitronenschale, Bourbon Vanille
Pyramidensalz (unjodiert), yrtit (basilika, ruohosipuli, oregano (Origanum vulgare), karhunlaukka (Allium ursinum), persilja), Orangenschale, kukkia (Rosen, selja, ruiskukka, Samettikukat), schalottisipuli
38 % Sokeri, 15 % mansikanpalat, 12 % kaneli (Cinnamomum), Zitronenschale, Kookoskukkasokeri, Speisesalz unjodiert, 4 % vadelma, kaakao, olkikukan kukinnot
zertifiziertes Fleur de Sel, paahdettuja seesaminsiemeniä, Pimenton la Vera (paprika, savu), Misopulver (soijapapu, suola, Reiskoji), chili, sinappi, soijakastikejauhe (soijapapu, suola, Weingeistessig), pippuri, valkosipuli, Kookoskukkasokeri, tomaatti, omenajauhe (Apfel, Maltodextrin), inkivääri, Lemongras, Yuzu-kuori, tähtianis, Algenblätter
Gochugaru Chili gemahlen
oregano (Origanum vulgare), meirami, basilika, kesäkynteli, Thymian, rosmariini, persilja
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), Mausteet (chili (Jalapeno, Ancho), Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), Cubeb-pippuri, Thymian, cumeo-pippuri), Demerara ruokosokeria
Geröstete Gewürze (seesami, korianteri), hampunsiemenet, Steinsalzflocken, schalottisipuli, Sipuli, Korianterin lehdet, Algenblätter, Orangen, purjo, soijakastikejauhe (soijapapu, suola, Weingeistessig), Szechuanpfeffer, Kookoskukkasokeri, Loomi (kalkkijauhe), inkivääri
soijakastikejauhe (soijapapu, suola, Weingeistessig), Vihannesuute (Sipuli, porkkana, selleri), Luonnolliset aromit (Röstzwiebel, Gemüse), unbehandeltes Meersalz (unjodiert), schalottisipuli, Misopulver (soijapapu, suola, Reiskoji), valkosipuli, Würze[1], purjo, Algenblätter, siitakesieni (Lentinula edodes), lipstikanjuuri, inkivääri, Szechuanpfeffer, mausteuute, yrtit (persilja, ruohosipuli)
- soijasta
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), Sipuli, valkosipuli, Pimenton la Vera (paprika, savu), paprika, Kuminan siemenet, pippuri, Liebstöckel, muskottipähkinä, chili, pyökkisavun aromi
tomaatti, valkosipuli, juustokumina, Zitronenschale, Kurkuma (Curcuma longa), inkivääri, korianteri, Kuminan siemenet, Sellerinjuuri, Speisesalz unjodiert, sinappi, pippuri, kaneli (Cinnamomum), rohtosarviapila, mausteneilikka, Kardemumma (Elettaria cardamomum), kikhernejauho, chili (Chili Bhut Jolokia, Jalapeno), fenkoli, sellerinsiemen
Kookoskukkasokeri, Sipuli, Vuorisuola (jodioimaton), valkosipuli, Poblano, pippuri, kahvipavut, Fenchelsamen, laventeli
Thymian, pippuri, Katajanmarjat, korianteri, porkkana, Aito laakerinlehti, inkivääri, kaneli (Cinnamomum), Salbei, mausteneilikka
savustettu paprika (paprika, savu), merisuola, ei jodia, pippuri (Tellicherrypfeffer, Cubeb-pippuri, Assampfeffer), Sipuli, Kuminan siemenet, Knoblauch aus Kalifornien, fenkoli, muskottipähkinä, Thymian, oregano (Origanum vulgare)
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), valkosipuli, Kuminan siemenet, pippuri, muskottipähkinät
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), vihreä malabar-pippuri, Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), rosa Beeren (vaaleanpunainen pippuri), Szechuanpfeffer, Cubeb-pippuri, geräuchertes Salz, dekstroosi
Fruchtpulver (20 % Kürbismark Hokkaido, banaani (Musa sapientum), Apfel, appelsiinimehu, Maltodextrin, Maissitärkkelys), Kookoskukkasokeri, kaneli (Cinnamomum), Kardemumma (Elettaria cardamomum), inkivääri, Orangenschale, kanelinkukat, korianteri, mausteneilikka, muskottipähkinä, Nuija, fenkoli, tähtianis, Meersalz
kokonainen kumina
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), Sipuli, persilja, paprika, valkosipuli, Zitronenschale, Sumach, korianteri, Zitronenschale, basilika, juustokumina, pippuri, Jalapeños, kirveli (Anthriscus cerefolium), minttu
Kurkuma (Curcuma longa), korianteri, juustokumina, Bockshornkleesaat, paprika, maustepippuri, sinapinsiemen, Chilis, valkosipuli, inkivääri, fenkoli, Kardemumma (Elettaria cardamomum), Sitruunaruoho, unbehandeltes Meersalz (unjodiert), Sipuli, kaneli (Cinnamomum)
tomaatti, Oliven, schalottisipuli, Demerara raakaruokosokeri, unbehandeltes Meersalz (unjodiert), paprikahiutaleet, valkosipuli, pippuri, oregano (Origanum vulgare), basilika
schalottisipuli
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), pippuri, valkosipuli, Tillin kärkiä, persiljanlehdet, ruohosipuli, laakerinlehdet, Sipuli, Kurkuma (Curcuma longa), chili
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 458,41 / 109,49 kj / kcal |
| rasva | 0,17 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,05 g |
| hiilihydraatit | 26,05 g |
| josta sokeri | 25,72 g |
| proteiini | 0,24 g |
| suola | 0 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1451,90 / 346,78 kj / kcal |
| rasva | 8,57 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 2,34 g |
| hiilihydraatit | 52,25 g |
| josta sokeri | 40,2 g |
| proteiini | 9,61 g |
| suola | 5,56 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1461 / 349 kj / kcal |
| rasva | 1,5 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,5 g |
| hiilihydraatit | 73 g |
| josta sokeri | 66 g |
| proteiini | 3,6 g |
| suola | 3,9 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1132,03 / 270,38 kj / kcal |
| rasva | 13,36 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 2,01 g |
| hiilihydraatit | 22,13 g |
| josta sokeri | 13,94 g |
| proteiini | 10,9 g |
| suola | 33,7 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1566 / 374 kj / kcal |
| rasva | 10 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 2 g |
| hiilihydraatit | 57 g |
| josta sokeri | 39 g |
| proteiini | 14 g |
| suola | 0,02 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1261,9 / 301,4 kj / kcal |
| rasva | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokeri | 0 g |
| proteiini | 0 g |
| suola | 0 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 848,41 / 202,64 kj / kcal |
| rasva | 3 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,7 g |
| hiilihydraatit | 36 g |
| josta sokeri | 35 g |
| proteiini | 3,5 g |
| suola | 40,72 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 2120,78 / 506,54 kj / kcal |
| rasva | 39,11 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 5,65 g |
| hiilihydraatit | 15,29 g |
| josta sokeri | 7,88 g |
| proteiini | 17,44 g |
| suola | 9,44 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 759,86 / 181,49 kj / kcal |
| rasva | 2,55 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,88 g |
| hiilihydraatit | 21,25 g |
| josta sokeri | 6,89 g |
| proteiini | 11,94 g |
| suola | 20,85 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 418,51 / 99,96 kj / kcal |
| rasva | 3,67 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,34 g |
| hiilihydraatit | 11,59 g |
| josta sokeri | 7,1 g |
| proteiini | 3,5 g |
| suola | 70,58 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1251,0 / 298,8 kj / kcal |
| rasva | 6,3 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,6 g |
| hiilihydraatit | 41,2 g |
| josta sokeri | 21,3 g |
| proteiini | 13,4 g |
| suola | 1,9 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1278,19 / 305,29 kj / kcal |
| rasva | 6,21 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,9 g |
| hiilihydraatit | 52 g |
| josta sokeri | 37 g |
| proteiini | 7,5 g |
| suola | 15,3 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1259,0 / 300,7 kj / kcal |
| rasva | 19,65 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 3,39 g |
| hiilihydraatit | 27,59 g |
| josta sokeri | 35,83 g |
| proteiini | 9,38 g |
| suola | 0,09 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1219,32 / 291,23 kj / kcal |
| rasva | 10,11 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 2,28 g |
| hiilihydraatit | 31,2 g |
| josta sokeri | 24,38 g |
| proteiini | 11,09 g |
| suola | 19,74 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 846,19 / 202,11 kj / kcal |
| rasva | 3,03 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,5 g |
| hiilihydraatit | 32,16 g |
| josta sokeri | 18,01 g |
| proteiini | 8,52 g |
| suola | 39,11 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 678,81 / 162,13 kj / kcal |
| rasva | 2,51 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,55 g |
| hiilihydraatit | 26,16 g |
| josta sokeri | 24,09 g |
| proteiini | 4,89 g |
| suola | 29,35 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1461 / 349 kj / kcal |
| rasva | 1,3 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,3 g |
| hiilihydraatit | 75,7 g |
| josta sokeri | 52,2 g |
| proteiini | 4,3 g |
| suola | 1,2 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1506,0 / 359,7 kj / kcal |
| rasva | 14,5 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| hiilihydraatit | 37,5 g |
| josta sokeri | 0 g |
| proteiini | 0 g |
| suola | 0 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1027,90 / 245,51 kj / kcal |
| rasva | 7,59 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 2,06 g |
| hiilihydraatit | 28,25 g |
| josta sokeri | 15,3 g |
| proteiini | 10,46 g |
| suola | 20,92 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1480,29 / 353,56 kj / kcal |
| rasva | 12,85 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,6 g |
| hiilihydraatit | 40,87 g |
| josta sokeri | 13,79 g |
| proteiini | 13,04 g |
| suola | 1,78 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 365,68 / 87,34 kj / kcal |
| rasva | 1,35 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,22 g |
| hiilihydraatit | 15,31 g |
| josta sokeri | 12,82 g |
| proteiini | 2,28 g |
| suola | 7,37 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 595 / 142 kj / kcal |
| rasva | 2,2 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,5 g |
| hiilihydraatit | 22,3 g |
| josta sokeri | 17,4 g |
| proteiini | 7,1 g |
| suola | 50,32 g |
Lakisääteinen virhevastuu & valmistajan tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | Spiceworld GmbH, Hannakstraße 1 - 3, 5023, Salzburg, Itävalta, www.stayspiced.com |
|---|
Lisätietoja: https://europa.eu/youreurope/virhevastuu
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Stay Spiced! Spice Cube Deluxe -joulukalenteri
Uusimmat artikkelimme:
-
Suomi: Ilmainen vakiotoimitus alkaen 99,00 €
-
Ilmainen
palautuslähetys Yli 13.600 tuotetta
Turvallinen maksu
SSL-suojauksella