Stay Spiced! Spice Cube Mini-mausteadventtikalenteri, 312 g
Täydellinen valinta kaikille, jotka kaipaavat joulunodotukseen uusia makuja
59,99 €
(192,28 € / kg, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- 24 tarkoin valittua maustenäytettä
- Ihanteellinen uusien makujen kokeiluun ja lahjaksi
- Käytettävissä kätevänä maustetelineenä
Kuvaus
Stay Spiced! -merkin Spice Cube Mini-mausteadventtikalenteri tuo joulunodotukseen monipuolisen kattauksen erilaisia makuja. Adventtikalenterin 24 luukun takaa paljastuu tarkoin valittuja mausteita ja mausteseoksia kätevän kokoisina näytteinä – välimerellisistä yrteistä mausteisiin seoksiin ja suosittuihin klassikkomausteisiin.
Tuotteen kohokohdat:
- 24 mausteista yllätystä: Monipuolisia mausteita kokeiltavaksi ja tutuiksi opittavaksi kätevissä näytekoissa.
- Uudelleen käytettävä rasia: Toimii avaamisen jälkeen maustetelineenä.
- Monipuoliset seokset: Mukana on kaikkea välimerellisistä ja täyteläisen mausteisista aina miellyttävän pikantteihin makuihin.
Lyhyesti:
Stay Spiced! -merkin Spice Cube Mini-mausteadventtikalenteri tuo vaihtelua keittiöön ja tekee uusien mausteyhdistelmien löytämisestä helppoa. Mukana on 24 näytettä sekä yksittäisiä mausteita että huolella koostettuja mausteseoksia, joita voi käyttää vaivattomasti ruoanlaitossa, grillauksessa tai viimeistelemään annosten makua.
Kun olet avannut kaikki luukut, harkittu rasia toimii siistinä telineenä maustepurkeille. Adventtikalenterista on siis iloa myös joulun jälkeen, ja se inspiroi kokeilemaan päivittäin uusia reseptejä. Jos haluat tutustua uusiin makumaailmoihin tai etsit monipuolista lahjaa ruoanlaitosta innostuvalle, tämä adventtikalenteri on nappivalinta.
| Tuotenro.: | SW-98016x |
|---|---|
| Sisältö: | 312 g |
| EAN: | 9010084521903 |
| Valmistajan nro: | 98016x |
| Merkit: | Stay Spiced! |
| Säilytysohje: | Säilytä viileässä & kuivassa paikassa |
| Ominaisuudet: | Ei keinotekoisia makuaineita, Ei arominvahventeita |
Ainesosat
38 % Sokeri, 15 % mansikanpalat, 12 % kaneli (Cinnamomum), Zitronenschale, Kookoskukkasokeri, Speisesalz unjodiert, 4 % vadelma, kaakao, olkikukan kukinnot
Meersalz, Sipuli, Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), persiljanlehdet, Kurkuma (Curcuma longa)
valkopippuri, sitruunankuori, Sitruunahappo (E330)[1], glukoosi, luonnollinen sitruunan maku, kurkuma
- Happamointiaine
zertifiziertes Fleur de Sel, paahdettuja seesaminsiemeniä, Pimenton la Vera (paprika, savu), Misopulver (soijapapu, suola, Reiskoji), chili, sinappi, soijakastikejauhe (soijapapu, suola, Weingeistessig), pippuri, valkosipuli, Kookoskukkasokeri, tomaatti, omenajauhe (Apfel, Maltodextrin), inkivääri, Lemongras, Yuzu-kuori, tähtianis, Algenblätter
Gochugaru Chili gemahlen
zertifiziertes Fleur de Sel, schalottisipuli, yrtit (ruohosipuli, kirveli (Anthriscus cerefolium), persilja, lipstikka), korianteri, valkosipuli, paprikajauhe, kukkia (Samettikukat, ruiskukan kukat), pippuri, appelsiininkuori, musta kumina, Kuminan siemenet, galangal, muskottipähkinä
oregano (Origanum vulgare), meirami, basilika, kesäkynteli, Thymian, rosmariini, persilja
tomaatti, kurkuma, paprika, korianteri, sitruunankuori, juuripersilja, rohtosarviapila, juustokumina, karhunlaukka (Allium ursinum), pippuri, persilja, rosmariini, muskottipähkinä, kesäkynteli, maustepippuri, appelsiininkuori, Jalapeños, Ceylon-kaneli
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), Mausteet (chili (Jalapeno, Ancho), Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), Cubeb-pippuri, Thymian, cumeo-pippuri), Demerara ruokosokeria
valkosipuli, käsittelemätön merisuola, yrtit, ruohosipuli, persilja, tilli, Sipuli, sitruunankuori, omenaviinietikkajauhe, omenaetikka, maltodekstriini
Geröstete Gewürze (seesami, korianteri), hampunsiemenet, Steinsalzflocken, schalottisipuli, Sipuli, Korianterin lehdet, Algenblätter, Orangen, purjo, soijakastikejauhe (soijapapu, suola, Weingeistessig), Szechuanpfeffer, Kookoskukkasokeri, Loomi (kalkkijauhe), inkivääri
soijakastikejauhe (soijapapu, suola, Weingeistessig), Vihannesuute (Sipuli, porkkana, selleri), Luonnolliset aromit (Röstzwiebel, Gemüse), unbehandeltes Meersalz (unjodiert), schalottisipuli, Misopulver (soijapapu, suola, Reiskoji), valkosipuli, Würze[1], purjo, Algenblätter, siitakesieni (Lentinula edodes), lipstikanjuuri, inkivääri, Szechuanpfeffer, mausteuute, yrtit (persilja, ruohosipuli)
- soijasta
banaaninhedelmäjauhe (banaani (Musa sapientum), Maltodextrin), Demerara ruokosokeria, vaahterasiirappi, kaakaojauhe, Kakao Grue, Orangenschale, appelsiinijauhe (Orangen, Maltodextrin), korianteri, maustepippuri, vuorisuola, Tahitin vanilja, kanelinkukat
käsittelemätön merisuola, juustokumina, korianteri, maustepippuri, ruusunlehdet, valkosipuli, Sipuli, hibiskuskukat, vaaleanpunainen pippuri (Schinus Beeren), inkivääri, Ceylon-kaneli, Bengalin pitkä pippuri, Chili ohne Saat, kurkuma, pippuri, muskatinkukka, savustettu paprika (paprika, savu), bourbon-vanilja
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), pippuri, valkosipuli, Tillin kärkiä, persiljanlehdet, ruohosipuli, laakerinlehdet, Sipuli, Kurkuma (Curcuma longa), chili
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), Sipuli, valkosipuli, Pimenton la Vera (paprika, savu), paprika, Kuminan siemenet, pippuri, Liebstöckel, muskottipähkinä, chili, pyökkisavun aromi
tomaatti, valkosipuli, juustokumina, Zitronenschale, Kurkuma (Curcuma longa), inkivääri, korianteri, Kuminan siemenet, Sellerinjuuri, Speisesalz unjodiert, sinappi, pippuri, kaneli (Cinnamomum), rohtosarviapila, mausteneilikka, Kardemumma (Elettaria cardamomum), kikhernejauho, chili (Chili Bhut Jolokia, Jalapeno), fenkoli, sellerinsiemen
Kookoskukkasokeri, Sipuli, Vuorisuola (jodioimaton), valkosipuli, Poblano, pippuri, kahvipavut, Fenchelsamen, laventeli
Thymian, pippuri, Katajanmarjat, korianteri, porkkana, Aito laakerinlehti, inkivääri, kaneli (Cinnamomum), Salbei, mausteneilikka
savustettu paprika (paprika, savu), merisuola, ei jodia, pippuri (Tellicherrypfeffer, Cubeb-pippuri, Assampfeffer), Sipuli, Kuminan siemenet, Knoblauch aus Kalifornien, fenkoli, muskottipähkinä, Thymian, oregano (Origanum vulgare)
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), valkosipuli, Kuminan siemenet, pippuri, muskottipähkinät
Demerara raakaruokosokeri, leivontasokeri, Tahitin vanilja, tonkapapu
unbehandeltes Meersalz (unjodiert), vihreä malabar-pippuri, Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), rosa Beeren (vaaleanpunainen pippuri), Szechuanpfeffer, Cubeb-pippuri, geräuchertes Salz, dekstroosi
Pyramidensalz (unjodiert), yrtit (basilika, ruohosipuli, oregano (Origanum vulgare), karhunlaukka (Allium ursinum), persilja), Orangenschale, kukkia (Rosen, selja, ruiskukka, Samettikukat), schalottisipuli
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1461 / 349 kj / kcal |
| rasva | 1,5 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,5 g |
| hiilihydraatit | 73 g |
| josta sokeri | 66 g |
| proteiini | 3,6 g |
| suola | 3,9 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 670 / 160 kj / kcal |
| rasva | 1,6 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,5 g |
| hiilihydraatit | 27 g |
| josta sokeri | 23 g |
| proteiini | 8 g |
| suola | 44,6 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1344 / 321 kj / kcal |
| rasva | 3,9 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,5 g |
| hiilihydraatit | 61,2 g |
| josta sokeri | 48,9 g |
| proteiini | 8,5 g |
| suola | 0,1 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1132,03 / 270,38 kj / kcal |
| rasva | 13,36 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 2,01 g |
| hiilihydraatit | 22,13 g |
| josta sokeri | 13,94 g |
| proteiini | 10,9 g |
| suola | 33,7 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1566 / 374 kj / kcal |
| rasva | 10 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 2 g |
| hiilihydraatit | 57 g |
| josta sokeri | 39 g |
| proteiini | 14 g |
| suola | 0,02 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1130 / 270 kj / kcal |
| rasva | 9,5 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 2,8 g |
| hiilihydraatit | 29,8 g |
| josta sokeri | 18 g |
| proteiini | 10,5 g |
| suola | 25,3 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1261,9 / 301,4 kj / kcal |
| rasva | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokeri | 0 g |
| proteiini | 0 g |
| suola | 0 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1275,13 / 304,56 kj / kcal |
| rasva | 8,3 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,88 g |
| hiilihydraatit | 37,8 g |
| josta sokeri | 25,02 g |
| proteiini | 12,89 g |
| suola | 0,21 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 848,41 / 202,64 kj / kcal |
| rasva | 3 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,7 g |
| hiilihydraatit | 36 g |
| josta sokeri | 35 g |
| proteiini | 3,5 g |
| suola | 40,72 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1109,38 / 264,97 kj / kcal |
| rasva | 2,17 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,85 g |
| hiilihydraatit | 46,4 g |
| josta sokeri | 15,45 g |
| proteiini | 11,68 g |
| suola | 28 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 2120,78 / 506,54 kj / kcal |
| rasva | 39,11 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 5,65 g |
| hiilihydraatit | 15,29 g |
| josta sokeri | 7,88 g |
| proteiini | 17,44 g |
| suola | 9,44 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 759,86 / 181,49 kj / kcal |
| rasva | 2,55 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,88 g |
| hiilihydraatit | 21,25 g |
| josta sokeri | 6,89 g |
| proteiini | 11,94 g |
| suola | 20,85 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1528 / 365 kj / kcal |
| rasva | 6 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 3,3 g |
| hiilihydraatit | 69,1 g |
| josta sokeri | 58,8 g |
| proteiini | 5,2 g |
| suola | 1,5 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 725,66 / 173,32 kj / kcal |
| rasva | 5,96 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,5 g |
| hiilihydraatit | 19,76 g |
| josta sokeri | 10,38 g |
| proteiini | 6 g |
| suola | 14,72 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 595 / 142 kj / kcal |
| rasva | 2,2 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,5 g |
| hiilihydraatit | 22,3 g |
| josta sokeri | 17,4 g |
| proteiini | 7,1 g |
| suola | 50,32 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 418,51 / 99,96 kj / kcal |
| rasva | 3,67 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,34 g |
| hiilihydraatit | 11,59 g |
| josta sokeri | 7,1 g |
| proteiini | 3,5 g |
| suola | 70,58 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1251,0 / 298,8 kj / kcal |
| rasva | 6,3 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,6 g |
| hiilihydraatit | 41,2 g |
| josta sokeri | 21,3 g |
| proteiini | 13,4 g |
| suola | 1,9 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1278,19 / 305,29 kj / kcal |
| rasva | 6,21 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,9 g |
| hiilihydraatit | 52 g |
| josta sokeri | 37 g |
| proteiini | 7,5 g |
| suola | 15,3 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1259,0 / 300,7 kj / kcal |
| rasva | 19,65 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 3,39 g |
| hiilihydraatit | 27,59 g |
| josta sokeri | 35,83 g |
| proteiini | 9,38 g |
| suola | 0,09 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1219,32 / 291,23 kj / kcal |
| rasva | 10,11 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 2,28 g |
| hiilihydraatit | 31,2 g |
| josta sokeri | 24,38 g |
| proteiini | 11,09 g |
| suola | 19,74 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 846,19 / 202,11 kj / kcal |
| rasva | 3,03 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,5 g |
| hiilihydraatit | 32,16 g |
| josta sokeri | 18,01 g |
| proteiini | 8,52 g |
| suola | 39,11 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1654,2 / 395,1 kj / kcal |
| rasva | 0,19 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,05 g |
| hiilihydraatit | 97,39 g |
| josta sokeri | 97,36 g |
| proteiini | 0,23 g |
| suola | 0 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 678,81 / 162,13 kj / kcal |
| rasva | 2,51 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,55 g |
| hiilihydraatit | 26,16 g |
| josta sokeri | 24,09 g |
| proteiini | 4,89 g |
| suola | 29,35 g |
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1451,90 / 346,78 kj / kcal |
| rasva | 8,57 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 2,34 g |
| hiilihydraatit | 52,25 g |
| josta sokeri | 40,2 g |
| proteiini | 9,61 g |
| suola | 5,56 g |
Lakisääteinen virhevastuu & valmistajan tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | Spiceworld GmbH, Hannakstraße 1 - 3, 5023, Salzburg, Itävalta, www.stayspiced.com |
|---|
Lisätietoja: https://europa.eu/youreurope/virhevastuu
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Stay Spiced! Spice Cube Mini-mausteadventtikalenteri
Uusimmat artikkelimme:
-
Suomi: Ilmainen vakiotoimitus alkaen 99,00 €
-
Ilmainen
palautuslähetys Yli 13.600 tuotetta
Turvallinen maksu
SSL-suojauksella